| UF | 1998 | 2008 | % |
|
| 10 a 19 anos | 10 a 19 anos |
|
| Rondônia | 8.217 | 3.971 | 51,67% |
| Acre | 4.109 | 3.701 | 9,93% |
| Amazonas | 16.756 | 14.064 | 16,07% |
| Roraima | 1.866 | 1.742 | 6,65% |
| Pará | 38.215 | 36.852 | 3,57% |
| Amapá | 2.379 | 3.313 | + 39,26% |
| Tocantins | 7.821 | 6.194 | 20,80% |
| Norte | 79.363 | 69.837 | 12,00% |
| Maranhão | 37.349 | 27.211 | 27,14% |
| Piauí | 16.780 | 11.963 | 28,71% |
| Ceará | 35.714 | 24.853 | 30,41% |
| Rio G.do Norte | 14.104 | 9.952 | 29,44% |
| Paraíba | 14.598 | 11.184 | 23,39% |
| Pernambuco | 39.712 | 27.890 | 29,77% |
| Alagoas | 15.529 | 13.186 | 15,09% |
| Sergipe | 9.085 | 7.111 | 21,73% |
| Bahia | 60.782 | 42.518 | 30,05% |
| Nordeste | 243.653 | 175.868 | 27,82% |
| Minas Gerais | 63.070 | 42.130 | 33,20% |
| Espírito Santo | 13.178 | 7.683 | 41,70% |
| Rio de Janeiro | 46.483 | 23.835 | 48,72% |
| São Paulo | 108.393 | 73.876 | 31,84% |
| Sudeste | 231.124 | 147.524 | 36,17% |
| Paraná | 38.101 | 23.020 | 39,58% |
| Santa Catarina | 18.426 | 13.109 | 28,86% |
| Rio G.do Sul | 30.925 | 19.492 | 36,97% |
| Sul | 87.452 | 55.621 | 36,40% |
| Mato G. do Sul | 11.480 | 7.944 | 30,80% |
| Mato Grosso | 13.358 | 9.551 | 28,50% |
| Goiás | 20.769 | 11.192 | 46,11% |
| Distrito Federal | 12.519 | 8.102 | 35,28% |
| Centro-Oeste | 58.126 | 36.789 | 36,71% |
| Total | 699.718 | 485.639 | 30,60% |










